Please select your application.
Please select more detail.
Product List
j9九游会ag官网平台
Model | Size(mm) | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Frequency Characteristics over Temperature(×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DX1008JS | 1.0 | 0.8 | 0.13 | 48 | 120 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DX1008JT | 1.0 | 0.8 | 0.19 | 59.97 | 76.8 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 5,8,10,12 | 10 | |
DSX1210A | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 32 | 80 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX1612S | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211G | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
| 2.0 | 1.6 | 0.5 | 16 | 60 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211S | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 76.8 | 96 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX221SH | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
| 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
j9九游会苹果版下载
Model | Size(mm) | Frequency Range(kHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Series resistance (kΩ max.) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1210A | 1.2 | 1.0 | 0.35 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80 | -40 | +85 | 7,9,12.5 | 0.1 | |
DST1610A | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 4,6,7,9,12.5 | 0.1 | |
DST210AC | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 6,7,9,12.5 | 0.1 | |
DST310S | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 7,9,12.5 | 0.2 |
j9九游会ag注册开户
Model | Size(mm) | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSR1210ATH | 1.2 | 1.0 | 0.55 | 76.8 | 76.8 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR1612ATH | 1.64 | 1.24 | 0.65 | 38.4 | 76.8 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR211STH | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 19.2 | 38.4 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR221STH | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 19.2 | 26 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 |
j9九游会ag注册开户
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) @ -30 to +85℃ | Supply Voltage | Voltage Control Function | Stand-by Function | Two Output | Temperature Sensor Output | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSB211SJA | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 13 | 52 | ±2.5, ±5.0@-40 to +105℃, ±20@-40 to +125℃ | +1.7 to +3.6 | - | ○ | - | - | |
DSA221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSB221SJA | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 11 | 52 | ±2.5, ±5.0@-40 to +105℃, ±20@-40 to +125℃ | +1.7 to +3.6 | - | ○ | - | - | |
| 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - |
j9九游会ag注册开户
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA) | Temperature compensated type | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSK1612ATD | 1.6 | 1.2 | 0.65 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±5.0 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | 1.9 to 3.12 | Digital |
j9九游会ag
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA) | Temperature compensated type | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DD3225TR | 3.2 | 2.5 | 1.1 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±11.5 | -40 | +85 | +1.3 to +5.5 | 2.1 to 4.0 | - | |
DD3225TS | 3.2 | 2.5 | 1.1 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±7.0 | -40 | +105 | +1.3 to +5.5 | 2.1 to 4.0 | Digital |
j9九游会苹果版下载网页版
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
j9九游会ag注册网站
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DS1008JN | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +0.8 to +1.6 | 1.9 | |
DS1008JS | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.8 | |
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
j9九游会苹果版下载
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1630 |
|
|
| LVCMOS | 16.384 | 32.768 | ±100 | -40 | +105 | +1.5 to +3.63 | +1.0 |
j9九游会ag注册开户
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1566 |
|
|
| LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±3 (all inclusive) | -40 | +85 | +1.62 to +3.63 | +4.5 | |
MO1568 |
|
|
| LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 (after calibration) | -40 | +85 | +1.8 | +4.5 |
j9九游会ag注册开户
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8021 |
|
|
| LVCMOS | 1.0 | 26 | ±20, ±50, ±100 | -20 | +85 | +1.8 | +0.06 to +0.30 |
j9九游会ag注册网站
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8208 |
|
|
| LVCMOS | 1.0 | 80 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +29 to +36 |