Please select your application.
Product List
j9九游会苹果版下载体育真人
Model | Size(mm) | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Frequency Characteristics over Temperature(×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DX1008JS (Arkh.3G) | 1.0 | 0.8 | 0.13 | 48 | 120 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DX1008JT (Arkh.3G) | 1.0 | 0.8 | 0.19 | 59.97 | 76.8 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 5,8,10,12 | 10 | |
DSX1210A | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 32 | 80 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX1612S | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX211G | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
j9九游会ag注册网站
Model | Size(mm) | Frequency Range(kHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Series resistance (kΩ max.) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1210A | 1.2 | 1.0 | 0.35 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80 | -40 | +85 | 7,9,12.5 | 0.1 | |
DST1610A | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 4,6,7,9,12.5 | 0.1 | |
2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 6,7,9,12.5 | 0.1 | ||
DST310S | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 7,9,12.5 | 0.2 |
j9九游会ag
Model | Size(mm) | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSR1210ATH | 1.2 | 1.0 | 0.55 | 76.8 | 76.8 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR1612ATH | 1.64 | 1.24 | 0.65 | 38.4 | 76.8 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR211STH | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 19.2 | 38.4 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 | |
DSR221STH | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 19.2 | 26 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 6, 7, 8 | 10 |
j9九游会苹果版下载官方入口
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) @ -40 to +85℃ | Supply Voltage | Voltage Control Function | Stand-by Function | Two Output | Temperature Sensor Output | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±1.0 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±0.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±1.0 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSA211SSA | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | ○ | - | - | - | |
DSB211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±0.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSB211SSA | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | - | - | - | |
DSB211SSB | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | ○ | - | - | |
DSA221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±1.0 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSA221SSA | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | ○ | - | - | - | |
DSB221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSB221SSA | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | - | - | - | |
DSB221SSB | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | ○ | - | - | |
DSA321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±1.0 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSA321SSA | 3.2 | 2.5 | 1 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | ○ | - | - | - | |
DSB321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
3.2 | 2.5 | 1 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | - | - | - | ||
DSB321SSB | 3.2 | 2.5 | 1 | CS | 10 | 52 | ±2.0 | +1.62 to +3.63 | - | ○ | - | - |
j9九游会苹果版下载
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) @ -30 to +85℃ | Supply Voltage | Voltage Control Function | Stand-by Function | Two Output | Temperature Sensor Output | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ||
DSB1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 16 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 12.288 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - |
j9九游会ag
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA) | Temperature compensated type | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSO1612AR(kHz) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 32 | - |
j9九游会苹果版下载官方入口
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DS1008JN (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +0.8 to +1.6 | 1.9 | |
DS1008JS (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.8 | |
DSO1612AR | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 4.2 | |
2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | ||
DSO221SY | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 |
j9九游会ag官网平台
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1532 |
|
|
| NanoDriveTM, LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±100 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.9 | |
MO1630 |
|
|
| LVCMOS | 16.384 | 32.768 | ±100 | -40 | +105 | +1.5 to +3.63 | +1.0 |
j9九游会苹果版下载彩票
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(kHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1552 |
|
|
| NanoDriveTM,LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 over temp. | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.99 | |
MO1566 |
|
|
| LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±3 (all inclusive) | -40 | +85 | +1.62 to +3.63 | +4.5 | |
MO1568 |
|
|
| LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 (after calibration) | -40 | +85 | +1.8 | +4.5 | |
MO1576 |
|
|
| LVCMOS | 0.001 | 2500 | ±5,±20 | -40 | +85 | +1.8 | +20 |
j9九游会agapp下载中心
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8021 |
|
|
| LVCMOS | 1.0 | 26 | ±20, ±50, ±100 | -20 | +85 | +1.8 | +0.06 to +0.30 |